Welcome to the 2025 Fantasy Basketball Rankings. With Fantasy Basketball platforms like Yahoo Fantasy, now open for the 2025-26 NBA season, we are here to take a look at our pre-draft rankings! Whether you’ve been chomping at the bit to get back on the hardwood of fantasy basketball or just starting to turn the page into next season, we have you covered with draft rankings for points leagues and category leagues.
First, we’ll focus on draft rankings for 8-category leagues. In an 8-category fantasy basketball league, managers draft players and compete weekly in specific statistical categories like points, rebounds, assists, steals, blocks, 3-pointers, field goal %, and three-point %. The team that leads in the most categories wins the matchup.
Fantasy Basketball 2025 Rankings for Category Leagues
RANK | PLAYER | TEAM | POS |
---|---|---|---|
1 | Nikola Jokic | DEN | C |
2 | Victor Wembanyama | SAS | C |
3 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | PG |
4 | Luka Doncic | LAL | PG,SG |
5 | Giannis Antetokounmpo | MIL | PF,C |
6 | Cade Cunningham | DET | PG,SG |
7 | Anthony Edwards | MIN | PG,SF,SG |
8 | Trae Young | ATL | PG |
9 | Domantas Sabonis | SAC | C,PF |
10 | Karl-Anthony Towns | NYK | PF,C |
11 | LeBron James | LAL | SF,PF |
12 | Devin Booker | PHO | PG,SG |
13 | Anthony Davis | DAL | PF,C |
14 | Stephen Curry | GSW | PG |
15 | Chet Holmgren | OKC | PF,C |
16 | Donovan Mitchell | CLE | PG,SG |
17 | Jalen Brunson | NYK | PG |
18 | James Harden | LAC | PG,SG |
19 | Kevin Durant | HOU | SF,PF |
20 | Alperen Sengun | HOU | C |
21 | Tyrese Maxey | PHI | PG,SG |
22 | Scottie Barnes | TOR | SG,SF,PF |
23 | Jalen Williams | OKC | C,PF,SF |
24 | Evan Mobley | CLE | PF,C |
25 | Bam Adebayo | MIA | C,PF |
26 | De'Aaron Fox | SAS | PG,SG |
27 | Bam Adebayo | MIA | C,PF |
28 | Pascal Siakam | IND | C,PF,SF |
29 | Jalen Johnson | ATL | PF,SF |
30 | Zion Williamson | NOR | PF,SF |
31 | Amen Thompson | HOU | PF,PG,SF,SG |
32 | Franz Wagner | ORL | PF,SF |
33 | Joel Embiid | PHI | C |
34 | LaMelo Ball | CHA | PG,SG |
35 | Jaylen Brown | BOS | SG,SF |
36 | Ja Morant | MEM | PG |
37 | Derrick White | BOS | PG,SG |
38 | DeMar DeRozan | SAC | PF,SF |
39 | Jamal Murray | DEN | PG,SG |
40 | Paolo Banchero | ORL | C,PF,SF |
41 | Josh Giddey | CHI | PG,SG,SF |
42 | Jaren Jackson Jr. | MEM | PF,C |
43 | Jimmy Butler III | III | PF,SF,SG |
44 | Paul George | PHI | SG,SF,PF |
45 | Deni Avdija | POR | SF,PF |
46 | Dyson Daniels | ATL | PG,SF,SG |
47 | Cooper Flagg | DAL | PF,SF |
48 | Trey Murphy III | III | PF,SF,SG |
49 | Fred VanVleet | HOU | PG |
50 | Zach LaVine | SAC | PG,SF,SG |
51 | Myles Turner | MIL | C |
52 | Jarrett Allen | CLE | C |
53 | Immanuel Quickley | TOR | PG,SG |
54 | Darius Garland | CLE | PG |
55 | Austin Reaves | LAL | PG,SG,SF |
56 | Mikal Bridges | NYK | SG,SF,PF |
57 | Brandon Miller | CHA | PF,SF,SG |
58 | Desmond Bane | ORL | SG,SF |
59 | Tyler Herro | MIA | PG,SG |
60 | Jalen Duren | DET | C |
61 | Nikola Vucevic | CHI | C |
62 | Miles Bridges | CHA | SF,PF |
63 | Walker Kessler | UTH | C |
64 | Jordan Poole | NOR | PG,SG |
65 | Payton Pritchard | BOS | PG |
66 | Bradley Beal | LAC | SF,SG |
67 | Brandon Ingram | TOR | SG,SF,PF |
68 | Rudy Gobert | MIN | C |
69 | Julius Randle | MIN | C,PF |
70 | CJ McCollum | CJ | PG,SG |
71 | Deandre Ayton | LAL | C |
72 | Coby White | CHI | PG,SG |
73 | Cam Thomas | BKN | PG,SF,SG |
74 | Michael Porter Jr. | BKN | SF,PF |
75 | Isaiah Hartenstein | OKC | C |
76 | Jalen Green | PHO | PG,SG |
77 | OG Anunoby | OG | SF,PF |
78 | Nic Claxton | BKN | C |
79 | P.J. Washington Jr. | DAL | PF,SF |
80 | Tobias Harris | DET | SF,PF |
81 | Josh Hart | NYK | SF,SG |
82 | Lauri Markkanen | UTH | SF,PF |
83 | Jalen Suggs | ORL | PG,SG |
84 | Shaedon Sharpe | POR | SG,SF |
85 | D'Angelo Russell | DAL | PG,SG |
86 | Norman Powell | MIA | SG,SF |
87 | Jakob Poeltl | TOR | C |
88 | Devin Vassell | SAS | SG,SF |
89 | Cameron Johnson | DEN | SF,PF |
90 | Anfernee Simons | BOS | PG,SG |
91 | Ivica Zubac | LAC | C |
92 | Christian Braun | DEN | SG,SF |
93 | Naz Reid | MIN | PF,C |
94 | Andrew Nembhard | IND | PG,SG |
95 | Jaden Ivey | DET | PG,SG |
96 | Kyle Kuzma | MIL | SF,PF |
97 | Keegan Murray | SAC | SF,PF |
98 | Devin Vassell | SAS | SG,SF |
99 | Zaccharie Risacher | ATL | PF,SF,SG |
100 | Collin Sexton | CHA | PG,SG |
101 | Klay Thompson | DAL | SG,SF |
102 | Malik Monk | SAC | PG,SF,SG |
103 | Alex Sarr | WAS | C,PF |
104 | Jrue Holiday | POR | PG,SG |
105 | Dereck Lively II | II | C |
106 | Draymond Green | GSW | PF,C |
107 | Bennedict Mathurin | IND | SG,SF |
108 | Daniel Gafford | DAL | C |
109 | Ausar Thompson | DET | PF,SF |
110 | John Collins | LAC | PF,C |
111 | Kristaps Porzingis | ATL | PF,C |
112 | RJ Barrett | RJ | SG,SF,PF |
113 | Wendell Carter Jr. | ORL | C |
114 | Kevin Porter Jr. | MIL | PG,SG |
115 | Herbert Jones | NOR | SF,PF |
116 | Dejounte Murray | NOR | PG,SG |
117 | Alex Caruso | OKC | PG,SG,SF |
118 | Alex Sarr | WAS | C,PF |
119 | Donte DiVincenzo | MIN | PG,SG |
120 | Donovan Clingan | POR | C |
121 | Jabari Smith Jr. | HOU | PF,C |
122 | Onyeka Okongwu | ATL | C |
123 | Kyle Filipowski | UTH | C,PF |
124 | Toumani Camara | POR | SF,PF |
125 | Jonathan Kuminga | GSW | PF,SF |
126 | Aaron Gordon | DEN | PF,C |
127 | Tyus Jones | ORL | PG |
128 | Brandin Podziemski | GSW | PG,SG |
129 | Keyonte George | UTH | PG,SG |
130 | Mark Williams | PHO | C |
131 | Brook Lopez | LAC | C |
132 | Keon Ellis | SAC | PG,SG |
133 | Buddy Hield | GSW | SG,SF |
134 | Scoot Henderson | POR | PG |
135 | De'Andre Hunter | CLE | SF,PF |
136 | Terry Rozier | MIA | PG,SG |
137 | Reed Sheppard | HOU | PG,SG |
138 | Rui Hachimura | LAL | SF,PF |
139 | Kon Knueppel | CHA | SF,SG |
140 | Zach Edey | MEM | C |
141 | Dennis Schroder | SAC | PG,SG |
142 | Tari Eason | HOU | SF,PF |
143 | Ayo Dosunmu | CHI | SF,SG |
144 | Jaden McDaniels | MIN | SF,PF |
145 | Ace Bailey | UTH | SF |
146 | Aaron Nesmith | IND | PF,SF |
147 | Bobby Portis Jr. | MIL | PF,C |
148 | Matas Buzelis | CHI | SF,PF |
149 | Santi Aldama | MEM | C,PF,SF |
Next, we’ll focus on draft rankings for points leagues. In a points fantasy basketball league, drafted NBA players earn points based on stats like points, rebounds, assists, steals, and blocks, with each stat assigned a point value. At the end of the week, whichever team scores the most overall points wins.
Fantasy Basketball 2025 Rankings for Points Leagues
RANK | PLAYER | TEAM | POS |
---|---|---|---|
1 | Nikola Jokic | DEN | C |
2 | Giannis Antetokounmpo | MIL | PF,C |
3 | Victor Wembanyama | SAS | C |
4 | Luka Doncic | LAL | PG,SG |
5 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | PG |
6 | Cade Cunningham | DET | PG,SG |
7 | Domantas Sabonis | SAC | C,PF |
8 | Anthony Edwards | MIN | PG,SF,SG |
9 | Karl-Anthony Towns | NYK | PF,C |
10 | Trae Young | ATL | PG |
11 | LeBron James | LAL | SF,PF |
12 | Paolo Banchero | ORL | C,PF,SF |
13 | Devin Booker | PHO | PG,SG |
14 | Anthony Davis | DAL | PF,C |
15 | Tyrese Maxey | PHI | PG,SG |
16 | Jalen Brunson | NYK | PG |
17 | James Harden | LAC | PG,SG |
18 | Jalen Williams | OKC | C,PF,SF |
19 | Pascal Siakam | IND | C,PF,SF |
20 | Alperen Sengun | HOU | C |
21 | Kevin Durant | HOU | SF,PF |
22 | Stephen Curry | GSW | PG |
23 | Jalen Johnson | ATL | PF,SF |
24 | Zion Williamson | NOR | PF,SF |
25 | Jaylen Brown | BOS | SG,SF |
26 | Scottie Barnes | TOR | SG,SF,PF |
27 | Ja Morant | MEM | PG |
28 | De'Aaron Fox | SAS | PG,SG |
29 | Donovan Mitchell | CLE | PG,SG |
30 | Evan Mobley | CLE | PF,C |
31 | Jamal Murray | DEN | PG,SG |
32 | Bam Adebayo | MIA | C,PF |
33 | LaMelo Ball | CHA | PG,SG |
34 | Franz Wagner | ORL | PF,SF |
35 | Josh Giddey | CHI | PG,SG,SF |
36 | Joel Embiid | PHI | C |
37 | Jaren Jackson Jr. | MEM | PF,C |
38 | Nikola Vucevic | CHI | C |
39 | Chet Holmgren | OKC | PF,C |
40 | DeMar DeRozan | SAC | PF,SF |
41 | Derrick White | BOS | PG,SG |
42 | Brandon Ingram | TOR | SG,SF,PF |
43 | Dyson Daniels | ATL | PG,SF,SG |
44 | Deni Avdija | POR | SF,PF |
45 | Jalen Green | PHO | PG,SG |
46 | Miles Bridges | CHA | SF,PF |
47 | Trey Murphy III | III | PF,SF,SG |
48 | Miles Bridges | CHA | SF,PF |
49 | Jimmy Butler III | III | PF,SF,SG |
50 | Amen Thompson | HOU | PF,PG,SF,SG |
51 | Austin Reaves | LAL | PG,SG,SF |
52 | Cooper Flagg | DAL | PF,SF |
53 | Desmond Bane | ORL | SG,SF |
54 | Coby White | CHI | PG,SG |
55 | Brandon Miller | CHA | PF,SF,SG |
56 | Walker Kessler | UTH | C |
57 | Josh Hart | NYK | PF,SF,SG |
58 | Tyler Herro | MIA | PG,SG |
59 | Fred VanVleet | HOU | PG |
60 | RJ Barrett | RJ | SG,SF,PF |
61 | Darius Garland | CLE | PG |
62 | Myles Turner | MIL | C |
63 | Julius Randle | MIN | C,PF |
64 | CJ McCollum | CJ | PG,SG |
65 | Zach LaVine | SAC | PG,SF,SG |
66 | Jarrett Allen | CLE | C |
67 | Michael Porter Jr. | BKN | SF,PF |
68 | Kristaps Porzingis | ATL | PF,C |
69 | Jordan Poole | NOR | PG,SG |
70 | Immanuel Quickley | TOR | PG,SG |
71 | Jalen Duren | DET | C |
72 | Jakob Poeltl | TOR | C |
73 | Payton Pritchard | BOS | PG |
74 | Rudy Gobert | MIN | C |
75 | Cam Thomas | BKN | PG,SF,SG |
76 | Norman Powell | MIA | SG,SF |
77 | Cameron Johnson | DEN | SF,PF |
78 | John Collins | LAC | PF,C |
79 | Ivica Zubac | LAC | C |
80 | Shaedon Sharpe | POR | SG,SF |
81 | OG Anunoby | OG | SF,PF |
82 | Deandre Ayton | LAL | C |
83 | Mikal Bridges | NYK | SG,SF,PF |
84 | Devin Vassell | SAS | SG,SF |
85 | Paul George | PHI | SG,SF,PF |
86 | Alex Sarr | WAS | C,PF |
87 | Lauri Markkanen | UTH | SF,PF |
88 | Tobias Harris | DET | SF,PF |
89 | Naz Reid | MIN | PF,C |
90 | Zaccharie Risacher | ATL | PF,SF,SG |
91 | Bennedict Mathurin | IND | SG,SF |
92 | Santi Aldama | MEM | C,PF,SF |
93 | D'Angelo Russell | DAL | PG,SG |
94 | Dejounte Murray | NOR | PG,SG |
95 | Christian Braun | DEN | SG,SF |
96 | Malik Monk | SAC | PG,SF,SG |
97 | Bradley Beal | LAC | SF,SG |
98 | Kevin Porter Jr. | MIL | PG,SG |
99 | Klay Thompson | DAL | SG,SF |
100 | Andrew Nembhard | IND | PG,SG |
101 | Jaden McDaniels | MIN | SF,PF |
102 | Jaden Ivey | DET | PG,SG |
103 | Andrew Wiggins | MIA | PF,SF,SG |
104 | Keegan Murray | SAC | SF,PF |
105 | Brandin Podziemski | GSW | PG,SG |
106 | Anfernee Simons | BOS | PG,SG |
107 | Bilal Coulibaly | WAS | SG,SF |
108 | Bobby Portis Jr. | MIL | PF,C |
109 | P.J. Washington Jr. | DAL | PF,SF |
110 | Draymond Green | GSW | PF,C |
111 | Mark Williams | PHO | C |
112 | Isaiah Hartenstein | OKC | C |
113 | Ausar Thompson | DET | PF,SF |
114 | Toumani Camara | POR | SF,PF |
115 | Jalen Suggs | ORL | PG,SG |
116 | Donovan Clingan | POR | C |
117 | Keyonte George | UTH | PG,SG |
118 | Tari Eason | HOU | SF,PF |
119 | Zach Edey | MEM | C |
120 | Onyeka Okongwu | ATL | C |
121 | Scoot Henderson | POR | PG |
122 | Quentin Grimes | PHI | SG,SF |
123 | Matas Buzelis | CHI | SF,PF |
124 | Jaden Ivey | DET | PG,SG |
125 | Donte DiVincenzo | MIN | PG,SG |
126 | Kel'el Ware | MIA | C,PF |
127 | Jrue Holiday | POR | PG,SG |
128 | Stephon Castle | SAS | PG,SG |
129 | Aaron Gordon | DEN | PF,C |
130 | Nic Claxton | BKN | C |
131 | Daniel Gafford | DAL | C |
132 | Rui Hachimura | LAL | SF,PF |
133 | Brook Lopez | LAC | C |
134 | Kyle Kuzma | MIL | SF,PF |
135 | Reed Sheppard | HOU | PG,SG |
136 | Cam Whitmore | WAS | SF,PF |
137 | Ayo Dosunmu | CHI | SF,SG |
138 | Dereck Lively II | II | C |
139 | Collin Sexton | CHA | PG,SG |
140 | Jeremy Sochan | SAS | C,PF |
141 | Jerami Grant | POR | SF,PF |
142 | VJ Edgecombe | VJ | SG |
143 | Kon Knueppel | CHA | SF,SG |
144 | Jabari Smith Jr. | HOU | PF,C |
145 | Royce O'Neale | PHO | SF,PF |
146 | Jonathan Kuminga | GSW | PF,SF |
147 | Chris Paul | LAC | PG |
148 | Kyrie Irving | DAL | PG,SG |
149 | Aaron Nesmith | IND | PF,SF |
150 | Jusuf Nurkic | UTH | C |
Thank you for checking out the FSAN Basketball Rankings for 2025. For more great basketball content, head over to our Fantasy Basketball Homepage.