THE LATEST
-
Football Video
THESE 2025 FANTASY TAKES WON LEAGUES 🏆 | Biggest HITS & Victory Laps
... -
Football Video
WE GOT THESE 2025 FANTASY TAKES DEAD WRONG 😳 | Biggest Misses We’re Owning
... -
Football Video
THE TRUTH About Dynasty Value After 2025 🏆 | Dynasty Awards Show
... -
Football Video
NFL Wild Card Round Player Props & Best Bets | Saturday–Monday Playoff Breakdown
... -
Football Video
Week 19 DFS Picks + Dynasty Offseason Questions | Fantasy Football Strategy
... -
Football Video
THESE Players WON You Championships in 2025 🤯 | Fantasy MVPs REVEALED
... -
Football Video
Week 18 NFL Player Props & Best Bets | Final Slate Breakdown + Top Edges
... -
Football Video
Bring Home the Hardware! – 🏈 Fantasy Football Q&A “From the Forum”
... -
Football Video
Week 18 DFS Picks + 2025 Fantasy Football Season Awards | Best, Busts & Sleepers
... -
FootballFootball Article
Pick or Frick? Week 18 (Fantasy Points Allowed Trends)
In the NFL, performance can drastically change on... -
Football Video
League Winners, Dynasty Traps & Championship Week Truths | Dynasty Pulse Week 17
... -
Football Video
🚨 DO NOT START THESE PLAYERS | Championship Week 17 Sits That Will END Your Season
... -
Football Article
Week 17 Start ‘Em & Sit ‘Em: Fantasy Championship Edition
Week 17 Start 'Em & Sit 'Em is... -
Football Video
NFL Week 17 Best Bets & Player Props | Dak Prescott, CeeDee Lamb, Pickens + Full Slate Breakdown
... -
Football Video
🏆 START THESE PLAYERS TO WIN IT ALL | Championship Week 17 League-Winning Starts
...
Best Ball by ADP Rankings
| Rank | PLAYER | POS | TM | FP (PROJ) | GATs (PROJ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 383.0 | 16.7 |
| 2 | Justin Jefferson | WR | MIN | 330.6 | 14.3 |
| 3 | Bijan Robinson | RB | ATL | 390.7 | 16.0 |
| 4 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 321.8 | 13.7 |
| 5 | Saquon Barkley | RB | PHI | 340.6 | 14.0 |
| 6 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 321.7 | 12.3 |
| 7 | Malik Nabers | WR | NYG | 302.6 | 11.0 |
| 8 | Puka Nacua | WR | LAR | 293.0 | 10.3 |
| 9 | Christian McCaffrey | RB | SF | 299.7 | 10.3 |
| 10 | Nico Collins | WR | HOU | 286.8 | 10.3 |
| 11 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 276.9 | 8.7 |
| 12 | Ashton Jeanty | RB | LV | 277.5 | 10.7 |
| 13 | Brian Thomas Jr. | WR | JAC | 270.4 | 10.0 |
| 14 | Drake London | WR | ATL | 262.7 | 8.0 |
| 15 | Derrick Henry | RB | BAL | 274.1 | 8.0 |
| 16 | De'Von Achane | RB | MIA | 259.1 | 8.3 |
| 17 | A.J. Brown | WR | PHI | 255.7 | 7.7 |
| 18 | Ladd McConkey | WR | LAC | 252.1 | 9.0 |
| 19 | Brock Bowers | TE | LV | 283.0 | 14.3 |
| 20 | Rashee Rice | WR | KC | 247.8 | 8.0 |
| 21 | Jonathan Taylor | RB | IND | 247.1 | 7.7 |
| 22 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 242.5 | 4.7 |
| 23 | Tee Higgins | WR | CIN | 240.0 | 6.0 |
| 24 | Bucky Irving | RB | TB | 244.3 | 7.3 |
| 25 | Davante Adams | WR | NYJ | 236.3 | 5.7 |
| 26 | Trey McBride | TE | ARI | 248.5 | 11.3 |
| 27 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 232.1 | 3.3 |
| 28 | Josh Jacobs | RB | GB | 237.6 | 8.0 |
| 29 | Chase Brown | RB | CIN | 233.4 | 7.3 |
| 30 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 228.0 | 7.7 |
| 31 | Tyreek Hill | WR | MIA | 225.2 | 6.0 |
| 32 | Breece Hall | RB | NYJ | 227.5 | 7.0 |
| 33 | Lamar Jackson | QB | BAL | 419.6 | 17.0 |
| 34 | Terry McLaurin | WR | WAS | 223.3 | 4.3 |
| 35 | Kyren Williams | RB | LAR | 220.4 | 6.3 |
| 36 | Josh Allen | QB | BUF | 379.9 | 16.0 |
| 37 | Mike Evans | WR | TB | 220.5 | 6.0 |
| 38 | Tetairo McMillan | WR | CAR | 218.1 | 5.7 |
| 39 | Xavier Worthy | WR | KC | 214.8 | 5.3 |
| 40 | Jayden Daniels | QB | WAS | 367.1 | 14.0 |
| 41 | George Kittle | TE | SF | 217.4 | 11.3 |
| 42 | DJ Moore | WR | CHI | 211.3 | 7.0 |
| 43 | Jameson Williams | WR | DET | 208.6 | 5.0 |
| 44 | DK Metcalf | WR | SEA | 205.2 | 3.3 |
| 45 | James Cook | RB | BUF | 216.6 | 2.3 |
| 46 | Jalen Hurts | QB | PHI | 358.4 | 13.7 |
| 47 | DeVonta Smith | WR | PHI | 202.4 | 7.0 |
| 48 | Courtland Sutton | WR | DEN | 198.3 | 4.3 |
| 49 | Omarion Hampton | RB | LAC | 212.9 | 6.7 |
| 50 | George Pickens | WR | DAL | 194.3 | 3.0 |
| 51 | Kenneth Walker III | RB | SEA | 210.1 | 5.3 |
| 52 | Zay Flowers | WR | BAL | 191.3 | 4.3 |
| 53 | Travis Hunter | WR | JAC | 190.4 | 2.5 |
| 54 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 206.1 | 5.7 |
| 55 | Calvin Ridley | WR | TEN | 188.4 | 2.0 |
| 56 | Alvin Kamara | RB | NO | 200.0 | 4.7 |
| 57 | Jaylen Waddle | WR | MIA | 186.0 | 4.0 |
| 58 | Joe Burrow | QB | CIN | 339.8 | 9.3 |
| 59 | Jauan Jennings | WR | SF | 183.8 | 3.3 |
| 60 | Joe Mixon | RB | HOU | 196.5 | 4.3 |
| 61 | Chris Godwin | WR | TB | 182.2 | 3.7 |
| 62 | Chris Olave | WR | NO | 176.0 | 2.0 |
| 63 | RJ Harvey | RB | DEN | 193.2 | 3.0 |
| 64 | James Conner | RB | ARI | 188.4 | 4.0 |
| 65 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 172.3 | 4.0 |
| 66 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 186.4 | 2.5 |
| 67 | Rome Odunze | WR | CHI | 170.8 | 2.5 |
| 68 | Deebo Samuel Sr. | WR | WAS | 166.8 | 3.7 |
| 69 | Jordan Addison | WR | MIN | 164.5 | 5.0 |
| 70 | Jakobi Meyers | WR | LV | 163.1 | 3.5 |
| 71 | D'Andre Swift | RB | CHI | 181.3 | 2.5 |
| 72 | Ricky Pearsall | WR | SF | 159.9 | 3.7 |
| 73 | David Montgomery | RB | DET | 176.8 | 4.3 |
| 74 | Sam LaPorta | TE | DET | 206.3 | 10.3 |
| 75 | Khalil Shakir | WR | BUF | 158.1 | 3.0 |
| 76 | Stefon Diggs | WR | HOU | 155.2 | 2.0 |
| 77 | Kaleb Johnson | RB | PIT | 173.1 | 3.0 |
| 78 | Josh Downs | WR | IND | 152.4 | 2.0 |
| 79 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 170.1 | 2.7 |
| 80 | Matthew Golden | WR | GB | 149.9 | 3.0 |
| 81 | Tony Pollard | RB | TEN | 168.0 | 2.7 |
| 82 | Jayden Reed | WR | GB | 148.4 | 2.0 |
| 83 | Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 165.8 | 3.5 |
| 84 | Isiah Pacheco | RB | KC | 159.5 | 1.0 |
| 85 | Patrick Mahomes II | QB | KC | 324.0 | 10.3 |
| 86 | Darnell Mooney | WR | ATL | 146.6 | 5.0 |
| 87 | Brian Robinson Jr. | RB | WAS | 155.3 | 1.7 |
| 88 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 190.3 | 9.0 |
| 89 | Baker Mayfield | QB | TB | 317.5 | 7.3 |
| 90 | Cooper Kupp | WR | SEA | 145.3 | 1.5 |
| 91 | Michael Pittman Jr. | WR | IND | 143.1 | 1.0 |
| 92 | Justin Fields | QB | PIT | 312.5 | 8.3 |
| 93 | Jaylen Warren | RB | PIT | 151.3 | 2.3 |
| 94 | Jordan Mason | RB | MIN | 146.9 | 2.0 |
| 95 | Travis Kelce | TE | KC | 177.6 | 7.0 |
| 96 | Kyler Murray | QB | ARI | 304.5 | 6.7 |
| 97 | Brandon Aiyuk | WR | SF | 139.5 | 0 |
| 98 | Emeka Eqbuka | WR | TB | 137.1 | 4.0 |
| 99 | Bo Nix | QB | DEN | 300.4 | 6.3 |
| 100 | Jayden Higgins | WR | HOU | 135.3 | 3.0 |
| 101 | Evan Engram | TE | DEN | 165.5 | 7.0 |
| 102 | Keon Coleman | WR | BUF | 133.1 | 3.5 |
| 103 | Brock Purdy | QB | SF | 293.9 | 5.7 |
| 104 | Najee Harris | RB | LAC | 143.2 | 2.3 |
| 105 | Tre Harris | WR | LAC | 131.4 | 0 |
| 106 | Rashid Shaheed | WR | NO | 128.8 | 1.3 |
| 107 | Mark Andrews | TE | BAL | 162.1 | 5.0 |
| 108 | Travis Etienne Jr. | RB | JAC | 140.8 | 3.0 |
| 109 | Rashod Bateman | WR | BAL | 126.2 | 1.0 |
| 110 | Caleb Williams | QB | CHI | 282.5 | 5.0 |
| 111 | Cam Skattebo | RB | NYG | 137.3 | 2.5 |
| 112 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 135.0 | 1.5 |
| 113 | Jonnu Smith | TE | MIA | 157.2 | 4.3 |
| 114 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | 131.5 | 2.0 |
| 115 | Dak Prescott | QB | DAL | 272.2 | 4.5 |
| 116 | David Njoku | TE | CLE | 149.7 | 5.3 |
| 117 | Jared Goff | QB | DET | 264.6 | 6.3 |
| 118 | Drake Maye | QB | NE | 254.3 | 4.0 |
| 119 | Christian Kirk | WR | HOU | 124.5 | 3.0 |
| 120 | J.K. Dobbins | RB | LAC | 128.5 | 4.0 |
| 121 | JJ McCarthy | QB | MIN | 248.2 | 4.7 |
| 122 | Javonte Williams | RB | DEN | 124.1 | 1.0 |
| 123 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 120.5 | 0 |
| 124 | Kyle Williams | WR | NE | 123.5 | 1.0 |
| 125 | Justin Herbert | QB | LAC | 240.4 | 6.0 |
| 126 | Tyjae Spears | RB | TEN | 117.7 | 2.0 |
| 127 | Luther Burden III | WR | CHI | 120.9 | 2.5 |
| 128 | Jordan Love | QB | GB | 234.1 | 5.5 |
| 129 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN | 120.1 | 1.0 |
| 130 | Tyler Warren | TE | IND | 146.5 | 4.3 |
| 131 | Bayshul Tuten | RB | JAC | 114.7 | 2.0 |
| 132 | Trevor Lawrence | QB | JAC | 230.7 | 4.0 |
| 133 | C.J. Stroud | QB | HOU | 219.6 | 4.0 |
| 134 | Jaydon Blue | RB | DAL | 110.3 | 1.0 |
| 135 | Tucker Kraft | TE | GB | 143.4 | 3.3 |
| 136 | Hollywood Brown | WR | KC | 118.4 | 1.0 |
| 137 | Ray Davis | RB | BUF | 106.3 | 1.0 |
| 138 | Cedric Tillman | WR | CLE | 116.2 | 1.5 |
| 139 | Rachaad White | RB | TB | 104.0 | 2.0 |
| 140 | Trey Benson | RB | ARI | 102.4 | 2.0 |
| 141 | Dallas Goedert | TE | PHI | 138.0 | 3.0 |
| 142 | Michael Penix Jr. | QB | ATL | 208.8 | 2.3 |
| 143 | Colston Loveland | TE | CHI | 133.9 | 3.7 |
| 144 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 131.5 | 4.7 |
| 145 | Isaac Guerendo | RB | SF | 100.5 | 0 |
| 146 | Austin Ekeler | RB | WAS | 97.7 | 1.5 |
| 147 | Tua Tagovailoa | QB | MIA | 199.3 | 3.0 |
| 148 | Adam Thielen | WR | CAR | 114.2 | 2.0 |
| 149 | Isaiah Likely | TE | BAL | 126.5 | 3.3 |
| 150 | Quentin Johnston | WR | LAC | 112.9 | 2.0 |
| 151 | Bryce Young | QB | CAR | 191.7 | 0 |
| 152 | Jake Ferguson | TE | DAL | 123.0 | 2.0 |
| 153 | Jalen McMillan | WR | TB | 111.6 | 0 |
| 154 | Geno Smith | QB | SEA | 185.2 | 2.3 |
| 155 | Jack Bech | WR | LV | 109.0 | 0 |
| 156 | Tyler Allgeier | RB | ATL | 95.9 | 1.0 |
| 157 | Pat Bryant | WR | DEN | 107.6 | 2.0 |
| 158 | Romeo Doubs | WR | GB | 106.4 | 2.0 |
| 159 | Cam Ward | QB | TEN | 179.4 | 3.0 |
| 160 | Tank Bigsby | RB | JAC | 94.0 | 0 |
| 161 | Matthew Stafford | QB | LAR | 173.0 | 2.5 |
| 162 | Roschon Johnson | RB | CHI | 91.8 | 2.0 |
| 163 | Kyle Pitts | TE | ATL | 119.5 | 2.5 |
| 164 | Joshua Palmer | WR | BUF | 105.4 | 1.0 |
| 165 | Wandale Robinson | WR | NYG | 103.1 | 2.0 |
| 166 | Brenton Strange | TE | JAC | 116.0 | 4.5 |
| 167 | Hunter Henry | TE | NE | 113.5 | 1.0 |
| 168 | Xavier Legette | WR | CAR | 102.4 | 0 |
| 169 | Jaylen Wright | RB | MIA | 89.6 | 0 |
| 170 | Braelon Allen | RB | NYJ | 87.8 | 0 |
| 171 | Zach Ertz | TE | WAS | 109.1 | 1.0 |
| 172 | Sam Darnold | QB | MIN | 166.8 | 1.0 |
| 173 | Rico Dowdle | RB | CAR | 86.1 | 0 |
| 174 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 107.2 | 3.0 |
| 175 | Will Shipley | RB | PHI | 85.3 | 1.5 |
| 176 | Alec Pierce | WR | IND | 101.3 | 1.0 |
| 177 | DeMario Douglas | WR | NE | 98.9 | 1.0 |
| 178 | Mike Gesicki | TE | CIN | 101.2 | 2.5 |
| 179 | Aaron Rodgers | QB | NYJ | 157.6 | 2.5 |
| 180 | Keenan Allen | WR | CHI | 97.4 | 1.0 |
| 181 | Justice Hill | RB | BAL | 80.8 | 0 |
| 182 | Nick Chubb | RB | CLE | 78.2 | 1.0 |
| 183 | Dyami Brown | WR | JAC | 95.7 | 0 |
| 184 | Jaylin Noel | WR | HOU | 94.7 | 0 |
| 185 | Mason Taylor | TE | NYJ | 98.5 | 1.0 |
| 186 | Daniel Jones | QB | IND | 145.8 | 1.0 |
| 187 | Miles Sanders | RB | DAL | 74.7 | 0 |
| 188 | Cade Otton | TE | TB | 94.4 | 2.0 |
| 189 | Jarquez Hunter | RB | LAR | 72.4 | 0 |
| 190 | DeAndre Hopkins | WR | KC | 94.0 | 0 |
| 191 | Michael Wilson | WR | ARI | 92.6 | 2.0 |
| 192 | Chig Okonkwo | TE | TEN | 90.0 | 1.7 |
| 193 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 69.8 | 0 |
| 194 | Darius Slayton | WR | NYG | 90.5 | 1.0 |
| 195 | DJ Giddens | RB | IND | 68.3 | 0 |
| 196 | Donte Thornton | WR | LV | 89.1 | 1.0 |
| 197 | Calvin Austin | WR | PIT | 87.8 | 1.0 |
| 198 | Juwan Johnson | TE | NO | 86.3 | 2.5 |
| 199 | Andrei Iosivas | WR | CIN | 86.2 | 2.0 |
| 200 | Jerome Ford | RB | CLE | 66.7 | 0 |
| 201 | Dalton Schultz | TE | HOU | 84.8 | 5.0 |
| 202 | Dylan Sampson | RB | CLE | 63.2 | 0 |
| 203 | Tyler Shough | QB | NO | 133.6 | 1.0 |
| 204 | J Coker | WR | CAR | 85.2 | 1.0 |
| 205 | Brashard Smith | RB | KC | 60.2 | 0 |
| 206 | Anthony Richardson | QB | IND | 124.3 | 2.5 |
| 207 | Tutu Atwell | WR | LAR | 84.1 | 1.0 |
| 208 | Keaton Mitchell | RB | BAL | 58.1 | 0 |
| 209 | Kareem Hunt | RB | KC | 57.4 | 0 |
| 210 | Theo Johnson | TE | NYG | 84.2 | 0 |
| 211 | Russell Wilson | QB | NYG | 115.9 | 2.5 |
| 212 | Elic Ayomanor | WR | TEN | 82.1 | 0 |
| 213 | Tyler Higbee | TE | LAR | 81.4 | 2.0 |
| 214 | Dontayvion Wicks | WR | GB | 80.8 | 3.0 |
| 215 | Ja'Tavion Sanders | TE | CAR | 79.4 | 1.0 |
| 216 | Blake Corum | RB | LAR | 46.9 | 0 |
| 217 | Raheem Mostert | RB | LV | 44.1 | 0 |
| 218 | Jaxson Dart | QB | NYG | 104.0 | 1.0 |
| 219 | Tyler Lockett | WR | TEN | 79.2 | 0 |
| 220 | Ray-Ray McCloud | WR | ATL | 78.6 | 0 |
| 221 | Tahj Brooks | RB | CIN | 42.6 | 0 |
| 222 | Adonai Mitchell | WR | IND | 76.9 | 1.0 |
| 223 | Amari Cooper | WR | BUF | 75.5 | 3.0 |
| 224 | Diontae Johnson | WR | BAL | 74.8 | 0 |
| 225 | Elijah Arroyo | TE | SEA | 77.0 | 1.0 |
| 226 | Roman Wilson | WR | PIT | 74.0 | 0 |
| 227 | Taysom Hill | TE | NO | 75.4 | 1.0 |
| 228 | Elijah Moore | WR | BUF | 72.8 | 0 |
| 229 | Kyle Monangai | RB | CHI | 42.1 | 0 |
| 230 | Kirk Cousins | QB | ATL | 96.9 | 0 |
| 231 | Jalen Tolbert | WR | DAL | 71.5 | 1.0 |
| 232 | Will Dissly | TE | LAC | 73.9 | 1.0 |
| 233 | Tory Horton | WR | SEA | 69.5 | 0 |
| 234 | Tyler Conklin | TE | LAC | 71.6 | 1.0 |
| 235 | Devin Neal | RB | NO | 41.4 | 1.0 |
| 236 | Shedeur Sanders | QB | CLE | 92.9 | 1.0 |
| 237 | Devontez Walker | WR | BAL | 68.6 | 0 |
| 238 | Terrance Ferguson | TE | LAR | 69.3 | 0 |
| 239 | Sean Tucker | RB | TB | 40.2 | 0 |
| 240 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 39.1 | 1.0 |
| 241 | Emanuel Wilson | RB | GB | 37.6 | 0 |
| 242 | Joe Flacco | QB | CLE | 30.1 | 0 |
| 243 | Isaac Teslaa | WR | DET | 66.1 | 0 |
| 244 | Demarcus Robinson | WR | SF | 64.9 | 0 |
| 245 | Ty Johnson | RB | BUF | 36.1 | 0 |
| 246 | Kendre Miller | RB | NO | 34.6 | 0 |
| 247 | Elijah Mitchell | RB | KC | 33.5 | 0 |
| 248 | Jalen Royals | WR | KC | 63.4 | 0 |
| 249 | Savion Williams | WR | GB | 61.5 | 2.0 |
| 250 | Audric Estime | RB | DEN | 32.2 | 0 |


